厦门软件职业技术学院2013-2014学年第二学期教材代办费收费公示

浏览:次    时间:2014-09-23 10:45:21

      人均教材费(折扣后) 作业本 听力耳机 人均金额合计(元)
教材 形势与政策
1 2012图形图像制作(平面设计班) 182.56 12 2   196.56
2 2012动漫设计与制作(多媒体制作) 149.6 12 2   163.6
3 2012动漫设计与制作(新媒体动漫) 209.6 12 2   223.6
4 2012动漫设计与制作(游戏设计) 181.6 12 2   195.6
5 2012动漫设计与制作五年专班 146.8   2   148.8
6 2012图形图像制作(装潢艺术设计1班) 201.44 12 2   215.44
7 2012图形图像制作(装潢艺术设计2班) 201.44 12 2   215.44
8 2012图形图像制作(装潢艺术设计3班) 201.44 12 2   215.44
9 2012图形图像制作(装潢艺术设计4班) 201.44 12 2   215.44
10 2013动漫设计与制作(多媒体制作1班) 166.28 12   21.9 200.18
11 2013动漫设计与制作(多媒体制作2班) 166.28 12   21.9 200.18
12 2013动漫设计与制作(游戏设计班) 166.28 12   21.9 200.18
13 2013图形图像制作(平面设计1班) 186.28 12   21.9 220.18
14 2013图形图像制作(平面设计2班) 186.28 12   21.9 220.18
15 2012电子商务(财务管理1班) 180.76 12 2   194.76
16 2012电子商务(财务管理2班) 180.76 12 2   194.76
17 2012电子商务(财务管理3班) 180.76 12 2   194.76
18 2012电子商务(财务管理4班) 180.76 12 2   194.76
19 2012电子商务(财务管理5班) 180.76 12 2   194.76
20 2012电子商务(财务管理6班) 180.76 12 2   194.76
21 2012电子商务(金融证券) 215.16 12 2   229.16
22 2012电子商务(网络外贸) 215.88 12 2   229.88
23 2012电子商务(网络营销1班) 162.76 12 2   176.76
24 2012电子商务(网络营销2班) 162.76 12 2   176.76
25 2013财务管理1班 206.14 12   21.9 240.04
26 2013财务管理2班 206.14 12   21.9 240.04
27 2013财务管理3班 206.14 12   21.9 240.04
28 2013财务管理4班 206.14 12   21.9 240.04
29 2013财务管理5班 206.14 12   21.9 240.04
30 2013电子商务(网络营销1班) 170.6 12   21.9 204.5
31 2013电子商务(网络营销2班) 170.6 12   21.9 204.5
32 2013电子商务(网络营销3班) 170.6 12   21.9 204.5
33 2013会计电算化1班  228.14 12   21.9 262.04
34 2013会计电算化2班  228.14 12   21.9 262.04
35 2013会计电算化3班  228.14 12   21.9 262.04
36 2013会计电算化4班  228.14 12   21.9 262.04
37 2013会计与统计核算班  148.14 12   21.9 182.04
38 2013投资与理财班 175.56 12   21.9 209.46
39 2012计算机网络技术(建筑智能化)班 161.6 12 2   175.6
40 2012计算机网络技术(网络工程)班 141.6 12 2   155.6
41 2012计算机信息管理(财务信息)班 137.04 12 2   151.04
42 2012计算机应用技术(企业信息化) 136 12 2   150
43 2012计算机应用技术(物联网技术)班 142.8 12 2   156.8
44 2012软件技术(程序设计)1班 139.6 12 2   153.6
45 2012软件技术(程序设计)2班 139.6 12 2   153.6
46 2012软件技术(程序设计)3班 139.6 12 2   153.6
47 2012软件技术(程序设计)4班 139.6 12 2   153.6
48 2012软件技术(软件测试)班  103.6 12 2   117.6
49 2012软件技术(游戏策划与运营)班 101.2 12 2   115.2
50 2012软件技术五年专班 112.8   2   114.8
51 2012网络系统管理(网络系统管理)班 166.24 12 2   180.24
52 2012网络系统管理(系统集成)班 138.24 12 2   152.24
53 2013计算机网络技术1班 157 12   21.9 190.9
54 2013计算机网络技术2班 157 12   21.9 190.9
55 2013计算机应用技术 155.56 12   21.9 189.46
56 2013楼宇智能化工程技术班  153 12   21.9 186.9
57 2013软件技术 (游戏策划与运营) 210.26 12   21.9 244.16
58 2013软件技术(程序设计)1班 205.86 12   21.9 239.76
59 2013软件技术(程序设计)2班 205.86 12   21.9 239.76
60 2013软件技术(程序设计)3班 205.86 12   21.9 239.76
61 2013软件技术(程序设计)4班 205.86 12   21.9 239.76
62 2012计算机通信(汽车电子)班 144.56 12 2   158.56
63 2012微电子技术(光电技术班) 124.64 12 2   138.64
64 2012计算机通信(智能家电)班 125.16 12 2   139.16
65 2013汽车电子技术 141.4 12   21.9 175.3
66 13移动通信技术 153.16 12   21.9 187.06
67 2013电子信息工程技术 154.2 12   21.9 188.1
68 2012应用英语(国际商务管理) 243.52 12 2   257.52
69 2012应用英语(涉外旅游) 156 12 2   170
70 2012应用英语(涉外物流) 79.88 12 2   93.88
71 2013旅游管理(涉外旅游) 316.28 12   21.9 350.18
72 2013应用英语(涉外物流) 184.32 12   21.9 218.22
73 2013国际商务班 245.24 12   21.9 279.14
74 2013国际经济与贸易班  219.64 12   21.9 253.54
75 2013音乐表演班 187.56 12   21.9 221.46
76 2013装潢艺术设计1班 156.84 12   21.9 190.74
77 2013装潢艺术设计2班 156.84 12   21.9 190.74
78 2013装潢艺术设计3班 156.84 12   21.9 190.74
79 2013产品造型设计班 238.44 12   21.9 272.34
                                                                                 2014年6月30日

关闭