厦门软件职业技术学院2011级教材代办费毕业退费公示

浏览:次    时间:2014-09-23 10:42:41

序号    预交教材费 第一学期 第二学期 第三学期 第四学期 耳机 费用小计 人均费用余额(元)
1 2011计算机通信 1800 254.59 152.6 126.4 155.6 33 722.19 1077.81
2 2011微电子技术 1800 254.59 171.8 144.8 154 33 758.19 1041.81
3 2011应用英语(国际物流) 1800 272.07 219.48 234.96 344.8 33 1104.31 695.69
4 2011应用英语(国际商务) 1800 272.07 219.48 261.36 344.8 33 1130.71 669.29
5 2011计算机信息管理(财务信息) 1800 278.62 217.96 186.4 172.3 33 888.28 911.72
6 2011建筑智能化1班 1800 272.38 119 227.68 214.8 33 866.86 933.14
7 2011建筑智能化2班 1800 272.38 119 227.68 214.8 33 866.86 933.14
8 2011级程序设计1班 1800 246.01 139.72 187.04 133.2 33 738.97 1061.03
9 2011级程序设计2班 1800 246.01 139.72 187.04 133.2 33 738.97 1061.03
10 2011级程序设计3班 1800 246.01 139.72 187.04 133.2 33 738.97 1061.03
11 2011软件服务外包 1800 246.01 139.72 192.64 132.4 33 743.77 1056.23
12 2011级游戏运营策划 1800 246.01 139.72 227.84 107.6 33 754.17 1045.83
13 2011计算机应用(企信1班) 1800 312.16 130.04 230.4 127.6 33 833.2 966.8
14 2011计算机应用(企信2班) 1800 312.16 130.04 230.4 127.6 33 833.2 966.8
15 2011网络工程 1800 298.9 119 245.44 192.4 33 888.74 911.26
16 2011网络系统管理 1800 344.14 130.04 204.64 207.6 33 919.42 880.58
17 2011计算机应用(网络物流) 1800 312.16 130.04 215.2 143.6 33 834 966
18 2011动漫设计与制作(多媒体制作) 1800 445.41 286.84 228.8 214.64 33 1208.69 591.31
19 2011动漫设计与制作(新媒体动漫) 1800 445.41 286.84 203.2 230.64 33 1199.09 600.91
20 2011动漫设计与制作(游戏美术) 1800 445.41 286.84 201.6 293.04 33 1259.89 540.11
21 2011图形图像制作(平面设计) 1800 445.41 281.24 233.52 237.04 33 1230.21 569.79
22 2011图形图像制作(装潢艺术设计1班) 1800 445.41 281.24 212 218 33 1189.65 610.35
23 2011图形图像制作(装潢艺术设计2班) 1800 445.41 281.24 212 218 33 1189.65 610.35
24 2011图形图像制作(装潢艺术设计3班) 1800 445.41 281.24 212 218 33 1189.65 610.35
25 2011图形图像制作(装潢艺术设计4班) 1800 445.41 281.24 212 218 33 1189.65 610.35
26 2011电子商务(网络营销) 1800 276.62 191.16 160.8 233.1 33 894.68 905.32
27 2011电子商务(国际商务1班) 1800 276.62 191.16 160.8 233.1 33 894.68 905.32
28 2011电子商务(国际商务2班) 1800 276.62 191.16 160.8 233.1 33 894.68 905.32
29 2011电子商务(财务管理1班) 1800 276.62 224.12 212.8 229.9 33 976.44 823.56
30 2011电子商务(财务管理2班) 1800 276.62 224.12 212.8 229.9 33 976.44 823.56
31 2011电子商务(财务管理3班) 1800 276.62 224.12 212.8 229.9 33 976.44 823.56
32 2011电子商务(财务管理4班) 1800 276.62 224.12 212.8 229.9 33 976.44 823.56
                                                   2014年6月30日

关闭